- 24H最高 $18.49
- 24H最低 $1.34
- 历史最高 $86.7
- 历史最低 $0.92
- 24H成交量 2699.44万
- 24H成交额 $6.27万
- 24H波幅 68.29%
- 流通数量 95.97亿
- 昨开 $1.32
- 昨收 $5.11
- 流通率 52.16%
- 总量 1.72亿
- 市值 $1695.74万

STKR
stkr币是一种基于区块链技术的加密货币,提供安全、便捷的数字资产交易与管理解决方案。它由云计算服务商Ankr推出,作为ETH2.0抵押和流动性DeFi协议Stkr的原生代币,允许用户通过质押ETH获得aETH合成资产,从而参与去中心化金融服务。STKR币在加密货币领域中作为投资和交易的数字资产存在,其设计初衷是解决传统金融体系中存交易速度慢、手续费高昂、透明度不足等问题。STKR币的技术架构支持快速交易和低成本支付,同时采用了先进的隐私保护技术,确保用户交易和个人信息安全。
STKR币的发展前景非常广阔,尤其是在全球支付需求和区块链技术应用不断增长的背景下。全球经济一体化,跨境支付和投资需求日益增长,STKR币作为一种便捷、低成本的支付工具,有望满足这一市场需求。区块链技术被视为未来的核心技术之一,其应用场景非常广泛,STKR币基于区块链技术,可以提供更高效、更安全的支付解决方案。越来越多的国家开始重视加密货币的发展,并提供相应的政策和法规支持,这为STKR币的发展提供了有利的环境。STKR币团队也在积极拓展合作,与多家企业、机构建立合作关系,进一步推动其全球化进程和市场影响力。
STKR币在市场中具有多项优势,包括快速的交易速度、低廉的手续费以及高度的安全性。相较于传统金融体系和其他主流数字货币,STKR币的交易速度更快,能够在几秒钟内完成全球支付,大大提高了资金流转效率。其交易手续费相对较低,特别适合小额交易用户,减少了中间环节的费用。在安全性方面,STKR币采用了多重加密技术和分布式账本,确保交易记录无法被篡改或删除。STKR币支持匿名交易,用户可以通过钱包地址进行交易,而不需要暴露个人身份信息,进一步保护了用户隐私。这些优势使得STKR币在竞争激烈的数字货币市场中具备较强的竞争力。
STKR币的使用场景丰富多样,不仅限于支付领域,还涵盖了去中心化金融、供应链管理、数字身份验证等多个领域。在支付领域,STKR币可以用于全球范围内的在线支付,用户只需通过钱包轻松完成操作。在去中心化金融(DeFi)领域,STKR币支持质押和流动性挖矿,用户可以通过质押ETH获得aETH,参与各类金融操作。STKR币还适用于智能合约平台,提供安全的数据传输和身份管理服务。区块链技术的普及,STKR币的应用场景将进一步扩大,包括游戏、物联网等新兴领域,为其市场增长提供了更多可能性。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														STKR
													 | STKR/USDT | 12.68 | 2456.49万 | 5.71万 | 4.33% | 
| 
														CoinSwap
														STKR
													 | STKR/USDT | 11.84 | 2294.53万 | 5.33万 | 1.33% | 
| 
														Bifrost Swap
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.51 | 2618.46万 | 6.08万 | 7.92% | 
| 
														Bitonic
														STKR
													 | STKR/USDT | 11.98 | 2321.52万 | 5.39万 | 1.63% | 
| 
														4E
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.51 | 2618.46万 | 6.08万 | 2.47% | 
| 
														Acala Swap
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.51 | 2618.46万 | 6.08万 | 6.07% | 
| 
														DOOAR
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.79 | 2672.45万 | 6.21万 | 8.41% | 
| 
														Amaterasu Finance
														STKR
													 | STKR/USDT | 12.26 | 2375.51万 | 5.52万 | 8.19% | 
| 
														LBank
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.09 | 2537.48万 | 5.9万 | 7.76% | 
| 
														CCEX
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.09 | 2537.48万 | 5.9万 | 3.47% | 
| 
														ZKE
														STKR
													 | STKR/USDT | 12.12 | 2348.52万 | 5.46万 | 5.56% | 
| 
														SunSwap
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.93 | 2699.44万 | 6.27万 | 5.44% | 
| 
														Ferro Protocol
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.51 | 2618.46万 | 6.08万 | 1.47% | 
| 
														Step Exchange
														STKR
													 | STKR/USDT | 11.98 | 2321.52万 | 5.39万 | 5.87% | 
| 
														MagicSea
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.51 | 2618.46万 | 6.08万 | 2.31% | 
| 
														LFGswap
														STKR
													 | STKR/USDT | 12.12 | 2348.52万 | 5.46万 | 4.55% | 
| 
														BYDFi
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.79 | 2672.45万 | 6.21万 | 4.58% | 
| 
														BTSE
														STKR
													 | STKR/USDT | 12.95 | 2510.48万 | 5.83万 | 6.03% | 
| 
														CryptoMarket
														STKR
													 | STKR/USDT | 13.23 | 2564.47万 | 5.96万 | 4.52% | 
| 
														Bloex
														STKR
													 | STKR/USDT | 12.82 | 2483.49万 | 5.77万 | 0.45% | 
- 
			怎样买卖usdt时间:10-23
- 
			币圈牛市过去了吗时间:10-05
- 
			BTCFi叙事再起,Bitlayer头矿节三期项目有哪些亮点与潜力?时间:05-18
- 
			boringdao是啥币时间:10-02
- 
			Meme币热潮持续升温!OKX联手KOL洞察未来趋势与行业动向时间:05-16

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			