- 24H最高 $18.83
- 24H最低 $1.46
- 历史最高 $68.45
- 历史最低 $0.29
- 24H成交量 1608.22万
- 24H成交额 $9.14万
- 24H波幅 76.77%
- 流通数量 98.74亿
- 昨开 $4.91
- 昨收 $4.67
- 流通率 63.59%
- 总量 8.81亿
- 市值 $1890.06万

GOM2
GOM2币是一种与韩国娱乐公司YG Entertainment集团发起的区块链生态项目相关的数字货币,其独特之处在于结合了区块链技术和K-Pop文化。这种加密货币在市场中运营,为投资者提供了参与交易的机会。GOM2币依托于YG Entertainment的娱乐资源,通过区块链技术改善粉丝互动、版权管理及数字商品销售等领域,为娱乐产业带来实际的应用场景和价值支撑。作为新兴的数字货币,GOM2币在加密货币市场中展现出一定的市场吸引力和社区支持潜力,同时也面临与其他加密货币类似的高波动性和监管不确定性等挑战。
GOM2币的发展前景备受关注,尤其是在区块链技术与娱乐产业深度融合的背景下。该项目不仅服务于K-Pop行业,还致力于构建一个去中心化的应用生态系统,满足行业内多方参与者的需求。其自主研发的Nami区块链技术基础设施,为解决K-Pop新人及娱乐圈内部的版权和利益分配问题提供了创新方案。从市场表现来看,GOM2币的价格相对稳定,但流通性仍受限于主要在韩国交易所上市的情况。项目团队持续优化技术、拓展合作伙伴关系,以及全球加密货币市场的成熟,GOM2币有望在娱乐和区块链交叉领域占据重要地位。
GOM2币凭借与YG Entertainment的紧密关联,具备了天然的行业资源和品牌影响力。其技术架构支持智能合约和快速交易,为用户提供了高效且安全的交易体验。GOM2币通过通证经济模型,将平台收入的一部分代币定期销毁,以维持币值稳定并促进生态繁荣。这种通缩机制与比特币的稀缺性设计类似,增强了其作为投资标的的吸引力。尽管目前市场接受度仍集中在特定区域,但GOM2币在交易所的日均成交量表现稳定,显示出一定的市场深度和流动性潜力。
GOM2币的使用场景覆盖了娱乐产业的多个环节,包括粉丝经济、内容创作和数字资产交易等。用户可以通过AnimalGo平台使用GOM2币预约宠物美容、咖啡厅等服务,或参与平台内的打赏和悬赏活动。在版权管理方面,GOM2币的区块链技术为创作者提供了去中心化的内容分发和收益分配解决方案,使其能够直接与消费者和广告商建立联系。这种多元化的应用场景不仅提升了GOM2币的实用性,也为其在全球范围内的推广奠定了基础。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.18 | 1479.56万 | 8.41万 | 9.76% | 
| 
														CoinSwap
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.4 | 1543.89万 | 8.77万 | 2.77% | 
| 
														Bifrost Swap
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.29 | 1511.73万 | 8.59万 | 9.92% | 
| 
														Bitonic
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 4.95 | 1415.23万 | 8.04万 | 7.59% | 
| 
														4E
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.12 | 1463.48万 | 8.32万 | 2.13% | 
| 
														Acala Swap
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.52 | 1576.06万 | 8.96万 | 3.14% | 
| 
														DOOAR
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 4.79 | 1366.99万 | 7.77万 | 6.02% | 
| 
														Amaterasu Finance
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.57 | 1592.14万 | 9.05万 | 0.37% | 
| 
														LBank
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.4 | 1543.89万 | 8.77万 | 4.03% | 
| 
														CCEX
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 4.95 | 1415.23万 | 8.04万 | 1.45% | 
| 
														ZKE
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 4.84 | 1383.07万 | 7.86万 | 5.78% | 
| 
														SunSwap
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.07 | 1447.4万 | 8.23万 | 2.43% | 
| 
														Ferro Protocol
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.12 | 1463.48万 | 8.32万 | 2.58% | 
| 
														Step Exchange
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.18 | 1479.56万 | 8.41万 | 9.97% | 
| 
														MagicSea
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.12 | 1463.48万 | 8.32万 | 9.24% | 
| 
														LFGswap
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.01 | 1431.32万 | 8.13万 | 8.62% | 
| 
														BYDFi
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.29 | 1511.73万 | 8.59万 | 1.21% | 
| 
														BTSE
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.63 | 1608.22万 | 9.14万 | 2.87% | 
| 
														CryptoMarket
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.18 | 1479.56万 | 8.41万 | 6.09% | 
| 
														Bloex
														GOM2
													 | GOM2/USDT | 5.35 | 1527.81万 | 8.68万 | 0.29% | 
- 
			Binance区块链周开幕,如何参与其公布的12个前瞻性项目?时间:05-16
- 
			比特币期权策略怎么玩的时间:09-30
- 
			比特币怎么组词时间:10-29
- 
			币圈erc20是什么意思时间:09-30
- 
			bep20提币多久到账时间:10-03

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			