- 24H最高 $29.3
- 24H最低 $1.52
- 历史最高 $37.86
- 历史最低 $1.01
- 24H成交量 1596.39万
- 24H成交额 $9.92万
- 24H波幅 98.93%
- 流通数量 2.98亿
- 昨开 $14.74
- 昨收 $8.75
- 流通率 99.41%
- 总量 9606.44万
- 市值 $3157.38万

NCC
NCC币是一种基于区块链技术的数字货币,也被称为NewCoinCoin或NeuroChain Clausius,由NCCGroup公司发行。作为一种新兴的数字资产,NCC币采用了去中心化、匿名性和安全性等技术特点,为全球用户提供高效、安全的支付和投资解决方案。其发行总量为100亿枚(另有资料显示为6.57亿枚),采用限量发行机制以维持价值稳定性。NCC币依托NeuroChain生态系统运行,这是一个由集体智能驱动的增强型区块链平台,通过机器人网络和灵活协议(如参与证明完整性和工作流证明)实现比传统区块链更高效、安全的交易处理。团队背景上,NCCGroup由区块链技术专家、供应链管理专家等组成,并与多家交易所、支付平台建立合作,逐步构建起涵盖金融、物流等领域的应用生态。
NCC币展现出显著的市场优势。其采用先进的加密算法确保交易不可篡改,并通过智能合约实现自动化执行,将跨境支付时间缩短至秒级,手续费仅为传统银行的十分之一。在供应链金融场景中,NCC币能实时追踪物流信息并触发自动付款,解决了传统贸易中账期长、对账繁琐的痛点。NeuroChain特有的自适应通信层技术使网络吞吐量达到每秒数千笔,远超以太坊等公链的初期性能。这些特性吸引了包括Huobi Global、KuCoin等主流交易所上线交易,24小时交易量峰值突破11万美元,市值一度跻身全球加密货币前700名。
应用场景上,NCC币已渗透至多个实体领域。在跨境贸易中,苏州某制造企业通过NCC币完成上亿元电费结算,资金到账时间从3天压缩至分钟级;在游戏行业,其作为虚拟资产兑换媒介支持道具交易,日均处理超5万笔微支付;更值得注意的是在绿色能源领域,光伏企业可将发电收益数据上链,凭此获得数字人民币贷款,实现发电即融资的创新模式。这些实践验证了NCC币在提升资金效率、降低信任成本方面的价值,香港金融管理局已将其纳入数字货币跨境支付试点研究项目。
行业评价显示,NCC币被视为具有长期发展潜力的项目。尽管2025年市场波动导致价格一度跌至0.0028美元,但Borderless Capital等投资机构仍追加250万美元种子轮融资,认为其在供应链金融、物联网等B端场景的应用不可替代。不过监管风险始终存在,南非国家消费者委员会曾曝光利用NCC概念实施的挖矿骗局,这提示投资者需关注项目合规进展。NCC币凭借技术创新和生态拓展,在数字货币竞争中形成了差异化优势,其未来表现将取决于技术迭代速度与实际商业落地的平衡。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Ferro Protocol
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.43 | 1548.5万 | 9.62万 | 8.39% | 
| 
														BitDelta
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.65 | 1404.82万 | 8.73万 | 5.69% | 
| 
														Punkswap
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.82 | 1436.75万 | 8.93万 | 4.4% | 
| 
														Cronaswap
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.56 | 1388.86万 | 8.63万 | 2.62% | 
| 
														Acala Swap
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.91 | 1452.71万 | 9.03万 | 5.9% | 
| 
														BYDFi
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.73 | 1420.79万 | 8.83万 | 1.93% | 
| 
														Bifrost Swap
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.34 | 1532.53万 | 9.52万 | 7.89% | 
| 
														i8EX
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.73 | 1420.79万 | 8.83万 | 1.43% | 
| 
														NovaDAX
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.65 | 1404.82万 | 8.73万 | 6.02% | 
| 
														LFGswap
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.73 | 1420.79万 | 8.83万 | 7.11% | 
| 
														BTSE
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.65 | 1404.82万 | 8.73万 | 3.34% | 
| 
														Coinbase
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.26 | 1516.57万 | 9.43万 | 2.7% | 
| 
														Aprobit
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.34 | 1532.53万 | 9.52万 | 1.66% | 
| 
														Binance
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.34 | 1532.53万 | 9.52万 | 6.32% | 
| 
														HTX
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.17 | 1500.61万 | 9.33万 | 4.54% | 
| 
														DOOAR
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.43 | 1548.5万 | 9.62万 | 5.16% | 
| 
														Bloex
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.65 | 1404.82万 | 8.73万 | 8.36% | 
| 
														Bybit
														NCC
													 | NCC/USDT | 8.69 | 1596.39万 | 9.92万 | 6.43% | 
| 
														Bitfinex
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.82 | 1436.75万 | 8.93万 | 3.57% | 
| 
														HiveSwap
														NCC
													 | NCC/USDT | 7.56 | 1388.86万 | 8.63万 | 7.99% | 
- 
			比特币为什么这么贵时间:09-23
- 
			pln是什么货币兑换人民币时间:10-22
- 
			比特币能被做空吗时间:10-05
- 
			山寨币最新价格是多少时间:10-30
- 
			数字货币怎么玩杠杆才能赚钱时间:10-17

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			