- 24H最高 $99.67
- 24H最低 $90.51
- 历史最高 $413.2
- 历史最低 $1.11
- 24H成交量 1035.46万
- 24H成交额 $9.82亿
- 24H波幅 10.11%
- 流通数量 7639.5万
- 昨开 $98.49
- 昨收 $93.29
- 流通率 90.95%
- 总量 8400万
- 市值 $72.45亿

1倍做空LTC
1倍做空LTC币是一种基于莱特币(Litecoin)的合约交易策略,投资者通过借入LTC币并以当前市场价格卖出,预期未来价格下跌时低价买回归还,从而赚取差价收益。莱特币作为比特币的分支,由前谷歌工程师Charlie Lee于2011年创立,采用Scrypt算法,区块生成时间仅2.5分钟,交易速度更快且手续费更低,被称为数字白银。做空LTC币的操作在数字货币市场中常见,尤其适用于投资者对LTC短期价格走势持悲观态度时,通过杠杆工具放大收益,但同时也需承担相应风险。
莱特币的发展前景与其技术特性和市场定位紧密相关。尽管LTC价格波动较大,但其在支付领域的实用性使其长期价值受到认可。莱特币已与多家支付服务商合作,支持闪电网络技术,未来可能进一步拓展至跨境汇款和小额支付场景。LTC总量固定为8400万枚,稀缺性为其价格提供了一定支撑。做空LTC的投资者需关注其周期性波动,例如减半事件(如2023年8月的减半)可能短期内推高价格,但历史数据显示减半后价格常因市场预期消化而回落,这为做空策略提供了潜在机会。
莱特币的市场优势在于其高效性与低成本。相较于比特币10分钟的区块确认时间,LTC仅需2.5分钟,交易速度提升4倍,且平均手续费低至0.01美元,适合高频小额交易。这一特性使其成为商家支付的优选,例如PayPal等平台已支持LTC支付。做空LTC的投资者可借助其高流动性优势,在价格波动中快速进出市场。LTC采用Scrypt算法,抗ASIC矿机垄断的特性使其网络更分散,降低了51%攻击风险,增强了做空操作的安全性。
行业评价方面,莱特币被视为比特币的轻量版,其技术升级(如隔离见证和原子交换)持续获得开发者社区认可。尽管部分观点认为LTC创新性不足,但其稳定性与成熟度仍吸引大量投资者。高盛等机构曾将LTC列入主流加密货币评估范围,而市场分析师LTC与比特币价格高度联动,做空者可通过分析比特币趋势预判LTC走势。监管政策变化(如各国对数字货币的合规要求)可能影响做空策略的可行性,需密切关注。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														gate.io
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 80.61 | 880.14万 | 8.35亿 | 8.47% | 
| 
														Ferro Protocol
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 85.35 | 931.91万 | 8.84亿 | 5.61% | 
| 
														BitDelta
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 93.88 | 1025.11万 | 9.72亿 | 8.58% | 
| 
														Punkswap
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 83.45 | 911.2万 | 8.64亿 | 4.03% | 
| 
														CoinSwap
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 81.56 | 890.5万 | 8.44亿 | 8.37% | 
| 
														CCEX
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 85.35 | 931.91万 | 8.84亿 | 1.97% | 
| 
														OKX
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 83.45 | 911.2万 | 8.64亿 | 2.19% | 
| 
														Step Exchange
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 94.83 | 1035.46万 | 9.82亿 | 8.61% | 
| 
														MagicSea
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 93.88 | 1025.11万 | 9.72亿 | 9.15% | 
| 
														Yodeswap
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 81.56 | 890.5万 | 8.44亿 | 0.13% | 
| 
														NovaDAX
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 86.3 | 942.27万 | 8.94亿 | 5.75% | 
| 
														LFGswap
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 83.45 | 911.2万 | 8.64亿 | 3.98% | 
| 
														LBank
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 92.94 | 1014.75万 | 9.62亿 | 2.37% | 
| 
														Amaterasu Finance
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 84.4 | 921.56万 | 8.74亿 | 0.42% | 
| 
														Aprobit
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 90.09 | 983.69万 | 9.33亿 | 4.71% | 
| 
														CryptoMarket
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 81.56 | 890.5万 | 8.44亿 | 3.58% | 
| 
														Binance
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 92.94 | 1014.75万 | 9.62亿 | 0.85% | 
| 
														DOOAR
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 93.88 | 1025.11万 | 9.72亿 | 0.78% | 
| 
														Bitfinex
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 92.94 | 1014.75万 | 9.62亿 | 9.98% | 
| 
														DeDust
														1倍做空LTC
													 | 1倍做空LTC/USDT | 88.19 | 962.98万 | 9.13亿 | 1.21% | 

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				