- 24H最高 $16.44
- 24H最低 $1.44
- 历史最高 $65.11
- 历史最低 $0.34
- 24H成交量 2125.41万
- 24H成交额 $9.22万
- 24H波幅 -91.2%
- 流通数量 94.65亿
- 昨开 $13.58
- 昨收 $10.85
- 流通率 50.84%
- 总量 1.32亿
- 市值 $3095.24万

DATE
Date币是基于区块链技术发行的一种数字货币,为在线约会和社交领域提供去中心化的解决方案。它通过创建一个全球性的平台,让用户能够使用DTC代币支付约会服务费用,同时确保交易的安全性和透明度。DateCoin项目专注于解决传统在线约会行业中存欺诈、隐私泄露和支付不便等问题,利用区块链技术的不可篡改性和去中心化特性,为用户提供更安全、更便捷的社交体验。作为该生态系统的原生代币,DTC币不仅简化了支付流程,还通过智能合约实现了自动化的服务结算,为在线约会行业注入了新的活力。
Date币的发展前景备受业界关注,区块链技术的普及和在线约会市场的持续增长,其应用场景将不断扩大。项目团队计划通过优化技术架构、拓展合作伙伴关系以及完善代币经济模型,进一步推动DTC币的全球化应用。特别是在亚洲和欧美等成熟市场,DateCoin有望通过差异化的隐私保护和支付解决方案,吸引更多平台和用户加入生态。DeFi和社交金融概念的兴起,DTC币可能衍生出更多创新功能,例如基于代币的信用评分系统或去中心化身份验证机制,从而在社交领域构建更完整的区块链经济闭环。
Date币凭借其独特定位在数字货币领域脱颖而出。相较于传统支付方式,DTC交易无需第三方中介,手续费更低且结算速度更快,特别适合跨国小额高频的社交服务支付场景。其采用的冷热钱包分离机制和多重签名技术,能有效抵御黑客攻击,保障用户资产安全。代币总量有限的通缩模型设计,使DTC具备抗通胀属性,增强了长期持有价值。这些特性使DateCoin在解决社交平台信任问题的也为投资者提供了兼具实用性和增值潜力的数字资产选择。
Date币的使用场景主要集中于在线社交服务的价值流转环节。用户可通过DTC支付VIP会员订阅、虚拟礼物打赏、隐私信息解锁等增值服务,还能通过参与平台治理获得代币奖励。部分合作社交APP已集成DTC支付接口,支持一键完成内容付费或打赏。更项目方正在开发基于智能合约的诚信约会系统,将代币质押机制引入用户信用体系,恶意行为者的保证金将被自动扣除并补偿给受害方,这种创新应用显著提升了社交场景中的信任效率。未来生态扩展,DTC还可能渗透至直播打赏、知识付费等更广泛的社交变现领域。
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
														Yodeswap
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.79 | 2125.41万 | 9.22万 | 0.96% | 
| 
														CoinSwap
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.61 | 1912.87万 | 8.3万 | 6.37% | 
| 
														Bifrost Swap
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.02 | 1806.6万 | 7.84万 | 7.15% | 
| 
														Bitonic
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.85 | 1955.38万 | 8.49万 | 1.54% | 
| 
														4E
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.2 | 2019.14万 | 8.76万 | 2.65% | 
| 
														Acala Swap
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.32 | 2040.4万 | 8.85万 | 7.88% | 
| 
														DOOAR
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.61 | 1912.87万 | 8.3万 | 1.36% | 
| 
														Amaterasu Finance
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.67 | 2104.16万 | 9.13万 | 8.51% | 
| 
														LBank
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.2 | 2019.14万 | 8.76万 | 0.5% | 
| 
														CCEX
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.26 | 1849.11万 | 8.02万 | 3.91% | 
| 
														ZKE
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.02 | 1806.6万 | 7.84万 | 5.2% | 
| 
														SunSwap
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.08 | 1997.89万 | 8.67万 | 4.52% | 
| 
														Ferro Protocol
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.2 | 2019.14万 | 8.76万 | 0.32% | 
| 
														Step Exchange
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.26 | 1849.11万 | 8.02万 | 2.29% | 
| 
														MagicSea
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.61 | 1912.87万 | 8.3万 | 0.57% | 
| 
														LFGswap
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.26 | 1849.11万 | 8.02万 | 7.72% | 
| 
														BYDFi
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.49 | 1891.62万 | 8.21万 | 7.35% | 
| 
														BTSE
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.26 | 1849.11万 | 8.02万 | 6.46% | 
| 
														CryptoMarket
														DATE
													 | DATE/USDT | 10.61 | 1912.87万 | 8.3万 | 4.58% | 
| 
														Bloex
														DATE
													 | DATE/USDT | 11.79 | 2125.41万 | 9.22万 | 8.95% | 
- 
			加密货币是货币的未来吗时间:10-28
- 
			哪几个主流币发行最少时间:09-29
- 
			以太币跟比特币市值那个更大时间:10-27
- 
			全球最大加密货币平台是什么时间:10-28
- 
			以太坊7月收益减半怎么算时间:09-29

 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			